Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 452450 1 -
2 008420 문배철강 1 -
3 049470 SGA- 1 -
4 219550 디와이디- 1 -
5 244460 올리패스- 1 -
6 424760 벨로크- 1 -
7 010400 우진아이엔에스 1 -
8 002630 오리엔트바이오 1 -
9 127120 디엔에이링크- 1 -
10 119650 KC코트렐 1 -
11 322000 HD현대에너지솔루션 1 -
12 066900 디에이피- 1 -
13 069640 한세엠케이 1 -
14 206560 덱스터- 1 -
15 460470 아이빔테크놀로지- 1 -
16 365900 브이씨- 1 -
17 432720 퀄리타스반도체- 1 -
18 246690 TS인베스트먼트- 1 -
19 079900 전진건설로봇 1 -
20 258610 케일럼- 1 -
전체보기...