Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 089230 THE E&M- 1 -
2 207760 미스터블루- 1 -
3 290720 푸드나무- 1 -
4 040350 크레오에스지- 1 -
5 397810 1 -
6 072770 율호- 1 -
7 469750 아이비젼웍스- 1 -
8 452160 제이엔비- 1 -
9 054540 삼영엠텍- 1 -
10 043360 디지아이- 1 -
11 069540 빛과전자- 1 -
12 100090 SK오션플랜트 1 -
13 089150 케이씨티- 1 -
14 208640 썸에이지- 1 -
15 317830 에스피시스템스- 1 -
16 046390 삼화네트웍스- 1 -
17 318060 1 -
18 258610 케일럼- 1 -
19 115570 스타플렉스- 1 -
20 070590 한솔인티큐브- 1 -
전체보기...